Resultat DM 2015
- Detaljer
Slutstillingen i DM for amatører
1 Bitten Jensen - 32 point
2 Emil D. Mæhlisen - 32 point
3 Sune Hansen - 25 point
4 Anette Olsen - 23 point
5 Mads Hjortsballe - 22 point
6 Søren Klitgaard - 20 point
7 John Gommans - 18 point
8 Bjarke Christensen - 17 point
8 Niels-Erik Christiansen - 17 point
8 Dennis Kristiansen - 17 point
8 Morten Clemmensen - 17 point
8 Lars Erik Kaas - 17 point
13 Anette Olsen - 16 point
13 Svend Aage Vindbjerg - 16 point
15 Katia Bøgedal - 10 point
16 Bo Laursen - 8 point
DM for Amatører 2015 - Amerikanerløb.
1800 m. A
Pris: DM for Amatører 2015 - Amerikanerløb. Præmier: 10.000-7.000-5.500-3.500-2.000-1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud. 3-14-årige 0 - 150.000 kr. 1800 m. Autostart.
Pl. | Nr. | Hestenavn | Kusk | Vinderodds | Pladsodds | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | TALK SHOW | MADS HJORTSBALLE | 3,28 | 1,83 | 18.6a |
2 | 3 | PRINCESS EAGLE | BJARKE CHRISTENSEN | (80) | 2,08 | 18.6a |
3 | 9 | VIKING BAGGER | DENNIS KRISTIANSEN | (65) | 1,79 | 18.9a |
4 | 11 | STIFLER | EMIL D. MÆHLISEN | (31) | 19.1a | |
5 | 4 | TIWAUWAU HVIDHEIN | BITTEN JENSEN | (196) | 19.1a | |
6 | 8 | WII PLAY BOOM BAY | SUNE HANSEN | (277) | 19.3a | |
7 | 6 | VICKI LØGSTRUP | SØREN KLITGAARD | (254) | 19.4a | |
10 | TOMB RAIDER | LARS-ERIK KAAS | (999) | 19.5a | ||
12 | RIGEL | KATIA BØGEDAL | (999) | 21.1a | ||
2 | TRINE TVÆRBÆK | JOHN GOMMANS | (73) | 23.3ag | ||
7 | UNIKA BEE | ANETTE OLSEN | (277) | 23.6a | ||
1 | TORI NORDAL | S.Å. VINDBJERG | (254) | ag |
DM for Amatører 2015 - Amerikanerløb.
1800 m. A
Pris: DM for Amatører 2015 - Amerikanerløb. Præmier: 10.000-7.000-5.500-3.500-2.000-1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud. 3-14-årige 0 - 150.000 kr. 1800 m. Autostart.
Pl. | Nr. | Hestenavn | Kusk | Vinderodds | Pladsodds | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GULLIVER S I R | EMIL D. MÆHLISEN | 7,23 | 2,87 | 17.4a |
2 | 8 | RUN NKI AALBORG | JOHN GOMMANS | (106) | 3,84 | 17.6ag |
3 | 11 | SAX WINNER | SUNE HANSEN | (99) | 2,94 | 17.7a |
4 | 1 | TREASURE | LARS-ERIK KAAS | (181) | 17.8a | |
5 | 10 | TØSEN HØJGÅRD | S.Å. VINDBJERG | (93) | 18.3a | |
6 | 12 | OSEBIO | MIKKEL OLSEN | (108) | 18.6a | |
7 | 6 | LIVI GIGGS | MADS HJORTSBALLE | (353) | 19.1a | |
2 | PETER ELMEGÅRD | NIELS-ERIK CHRISTIANSEN | (46) | 19.2ag | ||
3 | SKOVTROLDEN | DENNIS KRISTIANSEN | (57) | ag | ||
4 | TEMPO GIGANTE | BJARKE CHRISTENSEN | (128) | ag | ||
7 | SPEEDY HØJLUND | MORTEN CLEMMENSEN | (81) | ag | ||
9 | TWOSTEP | BO LAURSEN | (219) | ag |
DM for Amatører 2015 - Amerikanerløb.
1800 m. A
Pris: DM for Amatører 2015 - Amerikanerløb. Præmier: 10.000-7.000-5.500-3.500-2.000-1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud. 3-14-årige 0 - 150.000 kr. 1800 m. Autostart.
Pl. | Nr. | Hestenavn | Kusk | Vinderodds | Pladsodds | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RÆS IT STEENSGÅRD | ANETTE OLSEN | 3,98 | 1,82 | 17.1a |
2 | 5 | RICO PAPE | BITTEN JENSEN | (88) | 2,45 | 17.2a |
3 | 4 | PINEE BLUE | EMIL D. MÆHLISEN | (99) | 2,28 | 17.2a |
4 | 2 | LIVI INTRO SOLACE | BO LAURSEN | (39) | 17.3a | |
5 | 7 | RISTINA | MIKKEL OLSEN | (168) | 17.3a | |
6 | 10 | ROMARIO | S.Å. VINDBJERG | (329) | 17.6a | |
7 | 11 | OFERO LANGDEL | BJARKE CHRISTENSEN | (345) | 17.7a | |
3 | ROSIE DANTE | NIELS-ERIK CHRISTIANSEN | (88) | 18.2a | ||
12 | OSANI ENGELY | LARS-ERIK KAAS | (117) | 18.6a | ||
8 | PUSTICA | SØREN KLITGAARD | (536) | 18.6ag | ||
6 | SOMERSBY | KATIA BØGEDAL | (51) | ag | ||
Udgået: | 9 TIT |
DM for Amatører 2015 - Amerikanerløb.
1800 m. A
Pris: DM for Amatører 2015 - Amerikanerløb. Præmier: 10.000-7.000-5.500-3.500-2.000-1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud. 3-14-årige 0 - 150.000 kr. 1800 m. Autostart.
Pl. | Nr. | Hestenavn | Kusk | Vinderodds | Pladsodds | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SIRID TOFT | BITTEN JENSEN | 3,37 | 1,68 | 17.4a |
2 | 2 | PEGASUS SHADOW | MIKKEL OLSEN | (96) | 1,95 | 17.5a |
3 | 5 | RAKET HILL STREET | SØREN KLITGAARD | (47) | 1,59 | 17.8ag |
4 | 4 | LOMUMBA DE HESS | MORTEN CLEMMENSEN | (220) | 18.0a | |
5 | 3 | SUSSIE HASTRUP | SUNE HANSEN | (59) | 18.1a | |
6 | 11 | NICOLINE ELMEGÅRD | NIELS-ERIK CHRISTIANSEN | (431) | 18.3a | |
7 | 6 | ROYAL ONLINE | DENNIS KRISTIANSEN | (55) | 18.4ag | |
1 | NICOLE SKAUTRUP | KATIA BØGEDAL | (207) | 18.8a | ||
12 | OF COURSE | JOHN GOMMANS | (590) | 19.7a | ||
8 | CONNORY BOKO | MADS HJORTSBALLE | (93) | 20.3ag | ||
10 | LIME HALBAK | ANETTE OLSEN | (843) | 20.4ag | ||
7 | ORKIDE GARDENIA | BO LAURSEN | (253) | 22.8ag |