FINALEN:

BANE 1 - Charlottenlund - 2011-08-28 Video
V5 / V65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Distance:   2000 meter - Autostart
Nr. Prg. Hestenavn Kusk Dist. Tid Odds
1 10 Osvald H Kim Pedersen 2000 15,8 207
2 12 Neo Monarch Lindhardt Jensen 2000 15,9 124
3 6 Cool Street Torben Nygaard 2000 16,1 205
4 2 Kanutti Jesper Z Andersen 2000 16,2 161
5 7 Marvel Flame Michael Holmer 2000 16,4 110
6 1 Knight Spring Peter Visti 2000 16,4 25
7 8 Newton Morten Brandt Jørgen 2000 16,4 323
8 5 Bruce All Mighty Maibritt Drejer 2000 16,7 413
9 3 Marino T H Peter Søndergaard 2000 g 25
10 4 Svartpeppar Anders Jonassen 2000 g 140
11 11 Call Me Flying Kasper Nielsen 2000 g 614
Resultat:   10 - 12 - 6
Vinderodds:   20,73
Pladsodds:   10) 3,49 12) 2,59 6) 4,19
Trioodds:   10-12-6 1616,87

 

Indledende afdelinger:

BANE 8 - Nykøbing F. - 2011-08-18 Video
V5 1 2 3 4 5 6 7 8
Distance:   2140 meter - Autostart
Nr. Prg. Hestenavn Kusk Dist. Tid Odds
1 5 Cool Street Torben Nygaard 2140 18,7 169
2 3 Bruce All Mighty Maibritt Drejer 2140 18,8 77
3 6 Call Me Flying Kasper Nielsen 2140 19,1 65
4 2 Picasso Jetset Bjarke Haagensen 2140 19,1 15
5 4 Diva Spicy Søren V. Jensen 2140 19,3 514
6 10 Lille Ludvig Sune Hansen 2140 19,3 146
7 11 Loreto G Jan Pedersen 2140 19,4 194
8 9 Le Simoni Kristina Jensen 2140 19,4 177
9 1 Jay Jay Rex Dennis Nielsen 2140 20,1 857
10 7 It's Lady Diavolo Martin Pokrywiecki 2140 22,2 643
11 12 Merkur Erik Michael Drewsen 2140 22,7g 2572
12 8 Great Carre Michael Skovmose 2140 sty 180
Resultat:   5 - 3 - 6
Vinderodds:   16,92
Pladsodds:   5) 3,01 3) 2,62 6) 1,96
Trioodds:   5-3-6 750,40 SuperTrio

 

BANE 1 - Charlottenlund - 2011-08-14 Video
V65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Distance:   2000 meter - Autostart
Nr. Prg. Hestenavn Kusk Dist. Tid Odds
1 1 Marino T H Peter Søndergaard 2000 15,6 30
2 6 Svartpeppar Anders Jonassen 2000 16,1 143
3 9 Kanutti Jesper Z Andersen 2000 16,3 156
4 4 Exciting Volo Allan Bo Rasmussen 2000 16,4 239
5 7 Luka Østervang Claus Juncker 2000 16,4 1000
6 2 From Below H.H. Kristoffersen 2000 16,5 55
7 12 Lineker Stefan Lind-Holm 2000 16,6 73
8 8 My Devil Hanne Nissen 2000 16,7 140
9 11 Oak New Flemming Mogensen 2000 17,1 806
10 3 Hamilton L B Henrik K. Jensen 2000 18,3 1529
11 5 Little Jolly Bjarke Christensen 2000 g 33
12 10 Niksen Biksen K. Christoffersen 2000 g10 405
Resultat:   1 - 6 - 9
Vinderodds:   3,00
Pladsodds:   1) 1,98 6) 2,56 9) 3,80
Trioodds:   1-6-9 290,30

 

BANE 7 - Aalborg - 2011-08-08 Video
V5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Distance:   2100 meter - Autostart
Nr. Prg. Hestenavn Kusk Dist. Tid Odds
1 11 Neo Monarch Lindhardt Jensen 2100 17,4 352
2 4 Nu Gardenia Martin Andreasen 2100 17,7 85
3 9 Osvald H Kim Pedersen 2100 17,8 118
4 6 Nesta Søren Aaen 2100 17,8 35
5 5 Columbus Hammonia Charlotte Lohmann 2100 17,9 165
6 2 Malou Elholm Rikke Lykke Lauesen 2100 18,0 342
7 8 Nefelin Kristian Juul 2100 18,1 318
8 12 Handy Gejs Gunnar Eriksen 2100 18,2 724
9 1 Fire Your Gun Johnni Olsen 2100 18,9 81
10 7 Giftig Paul-Erik Jensen 2100 19,4g 50
11 10 Revised Allan Elkjær Svane 2100 21,5 445
12 3 Mickeymousehouston Dennis Kristiansen 2100 g 38
Resultat:   11 - 4 - 9
Vinderodds:   35,23
Pladsodds:   11) 3,64 4) 2,47 9) 3,08
Trioodds:   11-4-9 1949,78
BANE 2 - Århus - 2011-08-12 Video
V5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Distance:   1800 meter - Autostart
Nr. Prg. Hestenavn Kusk Dist. Tid Odds
1 4 Knight Spring Peter Visti 1800 16,8 62
2 10 Marvel Flame Michael Holmer 1800 17,2 424
3 3 Newton Morten Brandt Jørgen 1800 17,4 89
4 7 Luigi Svimmel René K. Hansen 1800 17,4 102
5 8 Jumbo Star Poul Søgaard 1800 17,5 446
6 2 Keegan H Mette Rohbach Bonde 1800 17,7 212
7 6 Natalie Bork Kim Madsen 1800 17,9 59
8 5 Le Mans Gubi Bitten Jensen 1800 17,9 811
9 11 Non Stop Lobell Heidi Vægter Lønborg 1800 18,1 60
10 12 Lightning Vixi Erik Grove 1800 opgg 247
11 1 Basnæs Ficino Mads Hviid Nielsen 1800 g11 28
12 9 Pretty Value Flemming Raundahl 1800 g6 209
Resultat:   4 - 10 - 3
Vinderodds:   6,27
Pladsodds:   4) 2,04 10) 7,12 3) 2,22
Trioodds:   4-10-3 974,40